番 | ▲3073 | ▲3077 | 3071 | 3079 | |
始 | 高松 | 高松 | 東京 | 高松 | |
タタ | 000 | 021 | 1054 | 1323 | |
キナ | レ | レ | レ | レ | |
003 | 023 | 1056 | 1325 | ||
コク | レ | レ | レ | レ | |
008 | 028 | 1102 | 1331 | ||
ヤソ | レ | レ | レ | レ | |
013 | 033 | 1108 | 1337 | ||
シヤ | レ | レ | レ | レ | |
(注) | 026 | 046 | 1121 | 1351 | |
タト | ┌ | 031 | 049 | 1125 | 1356 |
032 | 108 | 051 | 1135 | 1428 | |
カイ | レ | レ | レ | 1140 | レ |
036 | 112 | 055 | 1145 | 1433 | |
タク | レ | レ | レ | レ | 1438 |
041 | 117 | 100 | 1150 | 1439 | |
ミノ | レ | レ | レ | レ | レ |
043 | 119 | 102 | 1151 | 1442 | |
タセ | レ | レ | レ | レ | 1445 |
045 | 122 | 105 | 1154 | 1449 | |
ヒシ | レ | レ | レ | レ | レ |
047 | 124 | 106 | 1156 | 1452 | |
モト | レ | レ | レ | レ | レ |
050 | 127 | 109 | 1159 | 1456 | |
オン | レ | レ | レ | 1203 | 1500 |
054 | 133 | 113 | 1212 | 1509 | |
トヨ | レ | レ | レ | レ | レ |
059 | 139 | 118 | 1218 | 1514 | |
ミラ | レ | レ | レ | レ | 1519 |
103 | 143 | 122 | 1221 | 1525 | |
ノエ | レ | レ | レ | レ | レ |
107 | 149 | 127 | 1225 | 1530 | |
ミシ | レ | レ | レ | レ | 1535 |
112 | 153 | 132 | 1230 | 止 | |
サン | レ | レ | レ | レ | |
116 | 157 | 136 | 1234 | ||
トイ | レ | レ | レ | 1240 | |
121 | 203 | 141 | 1244 | ||
セキ | レ | レ | レ | レ | |
125 | 207 | 144 | 1248 | ||
タハ | レ | レ | レ | レ | |
133 | 215 | 151 | 1255 | ||
ニハ | レ | レ | 156 | 1300 | |
138 | 220 | 止 | 止 | ||
ナキ | レ | レ | |||
144 | 226 | ||||
サイ | 151 | 233 | |||
153 | 249 | ||||
イマ | 223 | 319 | |||
224 | 320 | ||||
マツ | レ | レ | |||
314 | 410 | ||||
マカ | 324 | 420 | |||
EL |
EF210 吹 |
EF210 吹 |
EF210 吹 |
EF210 岡 |
EF210 吹 |
FC | 9両 | 9両 | 9両 | 5両(*1) | 8両 |