土讃線
高知発着普通列車
使用車両一覧


<下り>
列番  始発 着   発 行先 車両
4711D      始  0539 クホ  1000
4713D  ヤマ 0627  止      32x2
 713D      └> 0632 スキ  32x2
 715D      始  0653 イノ  32x2
 717D  ヤマ 0709 0711 スキ  1000x2
1853D  ナハ 0725  止      9640x2
 719D  ヤマ 0740 0744 イノ  1000x4
 213D  ヤマ 0800  止      1000x2
    メン〜コチ間 1000x2+9640x2┘
 215D  ヤマ 0823  止      1000x2
 721D      始  0824 スキ  32x2
 217D  ヤマ 0842  止      1000x3
5831D  ナハ 0855  止      9640
4219D  イケ 0932  止      1000
  メン〜コチ間 219D 1000+9640┘
4723D      始  0935 スキ  1000
4223D  ヤマ 0959  止      1000
5863D  ナハ 1025  止      9640
4725D      始  1028 イノ  1000
4727D  ヤマ 1056 1108 スキ  1000
5865D  アキ 1124  止      9640
4729D      始  1155 クホ  1000
4225D  ヤマ 1159  止      1000
5869D  アキ 1224  止      9640
 731D      始  1247 スキ  1000x2
4231D  ヤマ 1259  止      1000
5833D  アキ 1333  止      9640
4233D  メン 1359  止      1000
 733D      始  1411 スキ  1000x3
5835D  ナハ 1424  止      9640
 735D      始  1435 クホ  1000x2
       スキ〜クホ間 4735D 1000┘
4235D  ヤマ 1459  止      1000
 737D      始  1505 イノ  1000x2
5837D  ナハ 1523  止      1000
 739D      始  1547 スキ  1000x2
4237D  イケ 1606  止      1000
 741D      始  1609 スキ  1000x2
5839D  ナハ 1622  止      9640
4743D      始  1636 イノ  1000
 745D  ヤマ 1646 1701 クホ  1000x4
         └ ヤマ〜コチ間 1000
 747D  ヤマ 1712 1728 スキ  1000x2
5841D  ナハ 1725  止      9640
 749D  ヤマ 1802 1811 スキ  1000x2
5843D  アキ 1831  止      9640
4751D      始  1835 イノ  1000
 753D  ヤマ 1821 1907 クホ  1000x3
    スキ〜クホ間 4753D 1000x2┘
4241D  イケ 1904  止      1000
5885D  ナハ 1917  止      9640
 245D* ヤマ 1936  止      1000x2
 755D  ヤマ 2000 2003 スキ  1000x2
4247D  イケ 2026  ┐      1000
4757D          2059 イノ  1000
5889D  ナハ 2044  止      9640
4253D  ヤマ 2106  止      1000x2
4759D      始  2117 スキ  1000
4759D  ヤマ 2139 2158 スキ  1000
5891D  ナハ 2226  止      9640
 761D      始  2254 スキ  1000
4255D  ヤマ 2307  止      1000


*:土休日運休