梊嶿慄
垽昋導撪塣揮晛捠楍幵
巊梡幵椉堦棗


亙梊嶿慄忋傝亜
楍斣   巒敪    廔拝    曇惉
 510M 蚕 0600 徊 0639  70+71+70x2
5512M 徊 0720 递 0824  72o
 514M 下 0635 徊 0842  70x2
 516M 下 0723 蚕 0827  70+71
 128M 徊 0847 递 1004  72o
                  劋>5128M夣
 518M 下 0749 纬 0814  70x2
                  劋>4518M
4518M 纬 0814 徊 0941  70
4130M 徊 0947 滥 1147  72o
4520M 下 0839 纬 0907  70
4522M 徊 1042 递 1200  70
4138M 下 0936 滥 1349  70+71
                  劋>138M夣
 142M 徊 1238 断 1533  70+72o
4526M 下 1126 递 1433  70+71
4528M 下 1201 徊 1405  70x2
4148M 徊 1430 递 1533  72o
                  劋>148M夣
4530M 下 1306 徊 1508  70
4638M 布 1332 纬 1419  70
4152M 徊 1530 滥 1715  70
 532M 下 1426 徊 1613  70
4532M 徊 1631 递 1736  70
 534M 下 1503 递 1830  70+71
                  劋> 4160M
 536M 下 1545 蚕 1658  70+71
4538M 徊 1737 递 1901  72o
 540M 下 1632 徊 1829  70x2
4540M 徊 1856 递 2004  70x2
4642M 下 1703 纬 1737  70
 544M 下 1740 徊 1938  70+71
 546M 下 1805 徊 2019  70x4
          蚕乣徊娫 70x2 劊 
4166M 徊 2034 滥 2201  70+71
 548M 下 1907 蚕 2032  70+71
                 劋> 4548M
4548M 蚕 2038 徊 2119  70x2
4170M 徊 2151 滥 2334  70
 550M 下 2004 蚕 2131  70+71+70x2
4552M 下 2117 徊 2320  70+71
4554M 下 2206 蚕 2318  70x2
4556M 下 2250 纬 2314  70x2